<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernds World &#187; Geometrie</title>
	<atom:link href="http://www.berndsworld.com/themen/geometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berndsworld.com</link>
	<description>Alles was mich beschäftigt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trapezberechnung auf hoTodi</title>
		<link>http://www.berndsworld.com/trapezberechnung-auf-hotodi/</link>
		<comments>http://www.berndsworld.com/trapezberechnung-auf-hotodi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[hoTodi]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Formeln]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Trapez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berndsworld.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Hatte ich gestern nicht gerade einen Workshop publiziert, wie man ein Dreieck berechnet? Irgendwie will die Motivation nicht abreisen Wer immer mal wissen wollte, wie einfach es ist die Fläche eines Trapez zu berechnen, findet in meinem neuesten Videotutorial schnell die Infos darüber. http://www.youtube.com/watch?v=A-gQD7_bM0U Das könnte Sie interessieren:Dreieckberechnung auf hoTodiIch habe heute nach langer Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berndsworld.com/trapezberechnung-auf-hotodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreieckberechnung auf hoTodi</title>
		<link>http://www.berndsworld.com/dreieckberechnung-auf-hotodi/</link>
		<comments>http://www.berndsworld.com/dreieckberechnung-auf-hotodi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[hoTodi]]></category>
		<category><![CDATA[a=g*h/2]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[g*h]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berndsworld.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute nach langer Zeit endlich mal wieder einen kleinen Workshop gemacht. Dieses Mal zeige ich, wie man die Fläche eines Dreieckes berechnet. Für alle, die nicht mehr wussten wie es geht ist dieses Tutorial ein absolutes Muss http://www.youtube.com/watch?v=EgVrXu6IypY Das könnte Sie interessieren:Trapezberechnung auf hoTodiHatte ich gestern nicht gerade einen Workshop publiziert, wie man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berndsworld.com/dreieckberechnung-auf-hotodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisberechnung auf hoTodi</title>
		<link>http://www.berndsworld.com/kreisberechnung-auf-hotodi/</link>
		<comments>http://www.berndsworld.com/kreisberechnung-auf-hotodi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[hoTodi]]></category>
		<category><![CDATA[3.14]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Umfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berndsworld.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[In meinem nächsten Workshop auf hoTodi wollte ich einfach mal davon weggehen immer nur über Tipps &#38; Tricks von Mac OS X zu berichten. Mein Sohn hatte vor eingier Zeit in der Schule das Thema Kreisberechnung begonnen, und als ich einige Leute fragte ob sie denn noch wüssten, wie man Fläche und Umfang berechnet staunte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berndsworld.com/kreisberechnung-auf-hotodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

